Página principal: mudanças entre as edições
De diVerso: laboratório de estudos sobre o metaverso
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 39: | Linha 39: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="axis-card"> | |||
<div> | <div> | ||
<span>2.</span> | <span>2.</span> | ||
Linha 47: | Linha 48: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="axis-card"> | |||
<div> | <div> | ||
<span>3.</span> | <span>3.</span> | ||
Linha 55: | Linha 57: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="axis-card"> | |||
<div> | <div> | ||
<span>4.</span> | <span>4.</span> | ||
Linha 63: | Linha 66: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="axis-card"> | |||
<div> | <div> | ||
<span>5.</span> | <span>5.</span> | ||
Linha 71: | Linha 75: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="axis-card"> | |||
<div> | <div> | ||
<span>6.</span> | <span>6.</span> |
Edição das 19h31min de 7 de outubro de 2022
O MediaWiki foi instalado.
Consulte o Manual de Usuário para informações de como usar o software wiki.
Começando
- Lista de opções de configuração
- FAQ do MediaWiki
- Lista de discussão com avisos de novas versões do MediaWiki
- Traduza o MediaWiki para seu idioma
Sobre nós
Com o objetivo de mobilizar os atores interessados em contribuir com essa empreitada a partir de um ponto de vista multissetorial, o ITS Rio está estruturando o diVerso, um laboratório de estudos sobre o metaverso com três missões transversais:
- Fomentar uma comunidade multissetorial de especialistas;
- Investir na capacitação de seus integrantes (capacity building);
- Estabelecer uma agenda de discussões e pesquisas na América Latina.
Eixos verticais
Explore o DiVerso por nossos eixos de pesquisa