Música no Metaverso: mudanças entre as edições
m (Inserido a imagem do banner do show do rapper LilNas) |
(teste) |
||
(3 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Autoria inicial: Cristina Alves | Autoria inicial: Cristina Alves | ||
[[Arquivo:Show do artista LilNas no Roblox.png|alt=Banner do show do Rapper LilNas realizado no Roblox|miniaturadaimagem|Banner do show do Rapper LilNas realizado no Roblox]] | [[Arquivo:Show do artista LilNas no Roblox.png|alt=Banner do show do Rapper LilNas realizado no Roblox|miniaturadaimagem|Banner do show do Rapper LilNas realizado no Roblox]] | ||
Em novembro de 2020, o rapper americano Lil Nas X atraiu mais de 34 milhões de visualizações ao se apresentar na plataforma de jogos de como o | Em novembro de 2020, o rapper americano Lil Nas X atraiu mais de 34 milhões de visualizações ao se apresentar na plataforma de jogos de como o ‘[[Roblox]]’<ref>Canaltech. Sucesso no Roblox: show de Lil Nas X recebe mais de 30 milhões de pessoas. 17 de novembro de 2020. Disponível em: <<nowiki>https://canaltech.com.br/entretenimento/sucesso-no-roblox-show-de-lil-nas-x-recebe-mais-de-30-milhoes-de-pessoas-174797/</nowiki>></ref>. O Lil Nas X Concert Experience teve ampla interação e sinalizou as oportunidades e desafios do [[metaverso]] enquanto plataforma para fãs, artistas, gravadoras e editoras consumirem música. Isso pode representar uma revolução na indústria musical, aos moldes do lançamento do iTunes e demais serviços de streaming no início dos anos 2000<ref>Discover Music. The Digital Music Revolution: From The MP3 To Music-Is-Free. 22 de outubro de 2022. Disponível em: <<nowiki>https://www.udiscovermusic.com/stories/digital-music-revolution/</nowiki>></ref>. | ||
== Histórico == | == Histórico == | ||
Artistas sempre buscaram formas inovadoras de interagir com seu público. A banda Radiohead, por exemplo, como parte da divulgação do seu álbum ‘The King of Limbs’ em 2011, criou um aplicativo gratuito intitulado ‘PolyFauna’ que trazia elementos visuais para acompanhar a música ‘Bloom’ , emulando imagens imersivas de criaturas imaginárias<ref>Pitchfork. Okay, Computer: Exploring Radiohead's New App. 11 de fevereiro de 2014. Disponível em: <<nowiki>https://pitchfork.com/thepitch/243-okay-computer-exploring-radioheads-new-app/</nowiki>></ref>. | Artistas sempre buscaram formas inovadoras de interagir com seu público. A banda Radiohead, por exemplo, como parte da divulgação do seu álbum ‘The King of Limbs’ em 2011, criou um aplicativo gratuito intitulado ‘PolyFauna’ que trazia elementos visuais para acompanhar a música ‘Bloom’ , emulando imagens imersivas de criaturas imaginárias<ref>Pitchfork. Okay, Computer: Exploring Radiohead's New App. 11 de fevereiro de 2014. Disponível em: <<nowiki>https://pitchfork.com/thepitch/243-okay-computer-exploring-radioheads-new-app/</nowiki>></ref>. | ||
A cantora islandesa Björk lançou um aplicativo homônimo para smartphones juntamente de seu álbum de 2011 ‘Biophilia’, para que seus fãs pudessem ouvir as faixas acompanhadas por gráficos animados criados especialmente para ilustrá-las num formato de jogo, posteriormente incorporado ao acervo do Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMa) | A cantora islandesa Björk lançou um aplicativo homônimo para smartphones juntamente de seu álbum de 2011 ‘Biophilia’, para que seus fãs pudessem ouvir as faixas acompanhadas por gráficos animados criados especialmente para ilustrá-las num formato de jogo, posteriormente incorporado ao acervo do Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMa)<ref>Exame. App criado pela cantora Björk entra para acervo do MoMa. 16 de junho de 2014. Disponível em: <<nowiki>https://exame.com/tecnologia/app-criado-pela-cantora-bjork-entra-para-acervo-do-moma/</nowiki>></ref>. | ||
A plataforma digital Second Life é tida como um dos precursores do que hoje se entende como metaverso, uma vez que, quando foi lançada em 2003, já trabalhava com o conceito de uma realidade virtual povoada por avatares que emulam os comportamentos e anseios de humanos . Foi no Second Life que uma usuária, pela primeira vez, lucrou um milhão de dólares com a venda de terrenos virtuais | A plataforma digital [[Second Life]] é tida como um dos precursores do que hoje se entende como metaverso, uma vez que, quando foi lançada em 2003, já trabalhava com o conceito de uma realidade virtual povoada por avatares que emulam os comportamentos e anseios de humanos . Foi no Second Life que uma usuária, pela primeira vez, lucrou um milhão de dólares com a venda de terrenos virtuais<ref>UOL. A ascensão e queda do Second Life: o metaverso vai repetir os mesmos erros?. 13 de setembro de 2022. Disponível em: <<nowiki>https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2022/09/13/a-ascensao-e-queda-do-second-life-o-que-o-metaverso-pode-aprender-com-ele.htm</nowiki>></ref>. No lançamento oficial da plataforma no Brasil em 2007, a banda NX Zero fez uma apresentação para os usuários da plataforma, já indicando o potencial do metaverso para a indústria da música<ref>Estadão. Banda NXZero toca no Second Life e enfrenta protesto. 07 de agosto de 2007. DIsponível em: <<nowiki>https://www.estadao.com.br/link/banda-nxzero-toca-no-second-life-e-enfrenta-protesto/</nowiki>></ref>. | ||
A partir de 2020, com as restrições impostas pela pandemia de COVID-19, plataformas como Roblox, Fortnite e Meta desenvolveram junto a grandes artistas performances exclusivas que utilizaram recursos de realidade virtual e aumentada para atrair novos públicos para esse novo ambiente digital | A partir de 2020, com as restrições impostas pela pandemia de COVID-19, plataformas como Roblox, [[Fortnite]] e [[Meta]] desenvolveram junto a grandes artistas performances exclusivas que utilizaram recursos de realidade virtual e aumentada para atrair novos públicos para esse novo ambiente digital<ref>Pitchfork. The Music Metaverse Is (Almost) Ready to Conquer the World. 24 de maio de 2022. Disponível em: <<nowiki>https://pitchfork.com/features/article/the-music-metaverse-is-almost-ready-to-conquer-the-world/</nowiki>></ref>. | ||
== Oportunidades == | == Oportunidades == | ||
=== Monetização de música no metaverso === | === Monetização de música no metaverso === | ||
O metaverso pode abrir portas para novas formas de monetização da música, especialmente para artistas independentes que já propõem o abandono de acordos tradicionais com gravadoras baseados no pagamento de um valor adiantado e pré-definido em contrapartida do artista reter uma pequena porcentagem das vendas e “royalties” do | O metaverso pode abrir portas para novas formas de monetização da música, especialmente para artistas independentes que já propõem o abandono de acordos tradicionais com gravadoras baseados no pagamento de um valor adiantado e pré-definido em contrapartida do artista reter uma pequena porcentagem das vendas e “royalties” do álbum. A nova proposta é a adesão a um modelo onde o artista vende aos fãs a capa de um próximo álbum como uma [[NFT]], por exemplo, junto da promessa de repassar uma parcela dos royalties para eles (os fãs) e, assim, deixar os artistas com a maior parte dos lucros<ref>Music Business Worldwide. Music In The Metaverse - Redefining Music Rights In The Web3 World. 29 de setembro de 2022. Disponível em: <<nowiki>https://www.musicbusinessworldwide.com/music-in-the-metaverse-redefining-music-rights-in-the-web3-world/</nowiki>></ref><ref>Scene Noise. Music in The Metaverse: How NFTs Ara Changing The Industry. Disponível em: <<nowiki>https://scenenoise.com/Features/Music-in-the-Metaverse-How-NFTs-Are-Changing-the-Industry</nowiki>></ref>. Um exemplo recente de uso dessa nova abordagem de comercialização de música foi o da banda The Chainsmokers que divulgou o álbum de 2022 intitulado ‘So Far So Good’, dando gratuitamente uma parte dos royalties do álbum para seus fãs através da plataforma de blockchain ‘Royal’ o que representa 1% dos royalties de streaming do álbum<ref name=":0">Billboard. The Chainsmokers Giving Fans a Share of New Album’s Royalties as Free NFTs. de 05 de dezembro de 2022. Disponível em: <<nowiki>https://www.billboard.com/business/tech/chainsmokers-free-nfts-royalties-new-album-royal-1235069874/</nowiki>></ref>. | ||
=== Gravadoras e Editoras de música no metaverso === | === Gravadoras e Editoras de música no metaverso === | ||
A indústria da música parece dar passos para sua inserção na “próxima web”, liderada pelo exemplo da Warner Music Group | A indústria da música parece dar passos para sua inserção na “próxima web”, liderada pelo exemplo da Warner Music Group<ref>Cloudcover Media. Music in the Metaverse. Disponível em: <<nowiki>https://cloudcovermusic.com/music-for-business/music-in-the-metaverse/</nowiki>></ref> que, em parceria com a Sandbox, uma plataforma descentralizada de jogos virtuais, devem construir um espaço de eventos para concertos de artistas do seu catálogo que incluem Bruno Mars, Lizzo, Cardi B, Ed Sheeran e outros. Ou seja, trata-se da criação de um novo modelo de negócio dentro do metaverso, permitindo que se cobre um valor por ingresso no show digital<ref name=":0" />. | ||
Já o rapper americano Snoop Dogg, após sua compra da Death Row Records, decidiu transformá-la na primeira gravadora com sede na web 3.0 com um modelo de negócio baseado no lançamento de artistas a partir do metaverso e auferindo lucros através do comércio de NFTs | |||
Já o rapper americano Snoop Dogg, após sua compra da Death Row Records, decidiu transformá-la na primeira gravadora com sede na web 3.0 com um modelo de negócio baseado no lançamento de artistas a partir do metaverso e auferindo lucros através do comércio de NFTs<ref>Dot. LA. Snoop Dogg Wants To Make Death Row Records ‘An NFT Label’. 18 de fevereiro de 2022. Disponível em: <<nowiki>https://dot.la/death-row-records-nft-2656725096.html</nowiki>></ref>. | |||
== Experiências == | == Experiências == | ||
Em agosto de 2022, a gravadora americana Capitol Records anunciou a contratação de seu mais novo artista: FN Meka, um rapper que existe na forma de um avatar 3D e tem suas rimas compostas por inteligência artificial, embora use a voz de uma pessoa não identificada | Em agosto de 2022, a gravadora americana Capitol Records anunciou a contratação de seu mais novo artista: FN Meka, um rapper que existe na forma de um avatar 3D e tem suas rimas compostas por inteligência artificial, embora use a voz de uma pessoa não identificada<ref>NME. Capitol Records signs AI-powered virtual rapper, FN Meka. 17 de agosto de 2022. Disponível em: <<nowiki>https://www.nme.com/news/music/capitol-records-signs-ai-powered-virtual-rapper-fn-meka-3291778</nowiki>></ref>. O rapper foi criado pela Factory New, que se apresenta como uma gravadora virtual. Depois de receber críticas alegando insensibilidade, apropriação cultural e uso de estereótipos da comunidade negra, a Capitol Records rescindiu o contrato de parceria com a Factory New e se desculpou pelo incidente<ref>The Register. Record label drops AI rapper after backlash over stereotypes. 28 de agosto de 2022. Disponível em: <<nowiki>https://www.theregister.com/2022/08/28/ai_in_brief/</nowiki>></ref>. | ||
== Referências == | == Referências == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Categoria:Economia e Propriedade]] |
Edição atual tal como às 19h55min de 10 de dezembro de 2022
Autoria inicial: Cristina Alves
Em novembro de 2020, o rapper americano Lil Nas X atraiu mais de 34 milhões de visualizações ao se apresentar na plataforma de jogos de como o ‘Roblox’[1]. O Lil Nas X Concert Experience teve ampla interação e sinalizou as oportunidades e desafios do metaverso enquanto plataforma para fãs, artistas, gravadoras e editoras consumirem música. Isso pode representar uma revolução na indústria musical, aos moldes do lançamento do iTunes e demais serviços de streaming no início dos anos 2000[2].
Histórico
Artistas sempre buscaram formas inovadoras de interagir com seu público. A banda Radiohead, por exemplo, como parte da divulgação do seu álbum ‘The King of Limbs’ em 2011, criou um aplicativo gratuito intitulado ‘PolyFauna’ que trazia elementos visuais para acompanhar a música ‘Bloom’ , emulando imagens imersivas de criaturas imaginárias[3].
A cantora islandesa Björk lançou um aplicativo homônimo para smartphones juntamente de seu álbum de 2011 ‘Biophilia’, para que seus fãs pudessem ouvir as faixas acompanhadas por gráficos animados criados especialmente para ilustrá-las num formato de jogo, posteriormente incorporado ao acervo do Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMa)[4].
A plataforma digital Second Life é tida como um dos precursores do que hoje se entende como metaverso, uma vez que, quando foi lançada em 2003, já trabalhava com o conceito de uma realidade virtual povoada por avatares que emulam os comportamentos e anseios de humanos . Foi no Second Life que uma usuária, pela primeira vez, lucrou um milhão de dólares com a venda de terrenos virtuais[5]. No lançamento oficial da plataforma no Brasil em 2007, a banda NX Zero fez uma apresentação para os usuários da plataforma, já indicando o potencial do metaverso para a indústria da música[6].
A partir de 2020, com as restrições impostas pela pandemia de COVID-19, plataformas como Roblox, Fortnite e Meta desenvolveram junto a grandes artistas performances exclusivas que utilizaram recursos de realidade virtual e aumentada para atrair novos públicos para esse novo ambiente digital[7].
Oportunidades
Monetização de música no metaverso
O metaverso pode abrir portas para novas formas de monetização da música, especialmente para artistas independentes que já propõem o abandono de acordos tradicionais com gravadoras baseados no pagamento de um valor adiantado e pré-definido em contrapartida do artista reter uma pequena porcentagem das vendas e “royalties” do álbum. A nova proposta é a adesão a um modelo onde o artista vende aos fãs a capa de um próximo álbum como uma NFT, por exemplo, junto da promessa de repassar uma parcela dos royalties para eles (os fãs) e, assim, deixar os artistas com a maior parte dos lucros[8][9]. Um exemplo recente de uso dessa nova abordagem de comercialização de música foi o da banda The Chainsmokers que divulgou o álbum de 2022 intitulado ‘So Far So Good’, dando gratuitamente uma parte dos royalties do álbum para seus fãs através da plataforma de blockchain ‘Royal’ o que representa 1% dos royalties de streaming do álbum[10].
Gravadoras e Editoras de música no metaverso
A indústria da música parece dar passos para sua inserção na “próxima web”, liderada pelo exemplo da Warner Music Group[11] que, em parceria com a Sandbox, uma plataforma descentralizada de jogos virtuais, devem construir um espaço de eventos para concertos de artistas do seu catálogo que incluem Bruno Mars, Lizzo, Cardi B, Ed Sheeran e outros. Ou seja, trata-se da criação de um novo modelo de negócio dentro do metaverso, permitindo que se cobre um valor por ingresso no show digital[10].
Já o rapper americano Snoop Dogg, após sua compra da Death Row Records, decidiu transformá-la na primeira gravadora com sede na web 3.0 com um modelo de negócio baseado no lançamento de artistas a partir do metaverso e auferindo lucros através do comércio de NFTs[12].
Experiências
Em agosto de 2022, a gravadora americana Capitol Records anunciou a contratação de seu mais novo artista: FN Meka, um rapper que existe na forma de um avatar 3D e tem suas rimas compostas por inteligência artificial, embora use a voz de uma pessoa não identificada[13]. O rapper foi criado pela Factory New, que se apresenta como uma gravadora virtual. Depois de receber críticas alegando insensibilidade, apropriação cultural e uso de estereótipos da comunidade negra, a Capitol Records rescindiu o contrato de parceria com a Factory New e se desculpou pelo incidente[14].
Referências
- ↑ Canaltech. Sucesso no Roblox: show de Lil Nas X recebe mais de 30 milhões de pessoas. 17 de novembro de 2020. Disponível em: <https://canaltech.com.br/entretenimento/sucesso-no-roblox-show-de-lil-nas-x-recebe-mais-de-30-milhoes-de-pessoas-174797/>
- ↑ Discover Music. The Digital Music Revolution: From The MP3 To Music-Is-Free. 22 de outubro de 2022. Disponível em: <https://www.udiscovermusic.com/stories/digital-music-revolution/>
- ↑ Pitchfork. Okay, Computer: Exploring Radiohead's New App. 11 de fevereiro de 2014. Disponível em: <https://pitchfork.com/thepitch/243-okay-computer-exploring-radioheads-new-app/>
- ↑ Exame. App criado pela cantora Björk entra para acervo do MoMa. 16 de junho de 2014. Disponível em: <https://exame.com/tecnologia/app-criado-pela-cantora-bjork-entra-para-acervo-do-moma/>
- ↑ UOL. A ascensão e queda do Second Life: o metaverso vai repetir os mesmos erros?. 13 de setembro de 2022. Disponível em: <https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2022/09/13/a-ascensao-e-queda-do-second-life-o-que-o-metaverso-pode-aprender-com-ele.htm>
- ↑ Estadão. Banda NXZero toca no Second Life e enfrenta protesto. 07 de agosto de 2007. DIsponível em: <https://www.estadao.com.br/link/banda-nxzero-toca-no-second-life-e-enfrenta-protesto/>
- ↑ Pitchfork. The Music Metaverse Is (Almost) Ready to Conquer the World. 24 de maio de 2022. Disponível em: <https://pitchfork.com/features/article/the-music-metaverse-is-almost-ready-to-conquer-the-world/>
- ↑ Music Business Worldwide. Music In The Metaverse - Redefining Music Rights In The Web3 World. 29 de setembro de 2022. Disponível em: <https://www.musicbusinessworldwide.com/music-in-the-metaverse-redefining-music-rights-in-the-web3-world/>
- ↑ Scene Noise. Music in The Metaverse: How NFTs Ara Changing The Industry. Disponível em: <https://scenenoise.com/Features/Music-in-the-Metaverse-How-NFTs-Are-Changing-the-Industry>
- ↑ 10,0 10,1 Billboard. The Chainsmokers Giving Fans a Share of New Album’s Royalties as Free NFTs. de 05 de dezembro de 2022. Disponível em: <https://www.billboard.com/business/tech/chainsmokers-free-nfts-royalties-new-album-royal-1235069874/>
- ↑ Cloudcover Media. Music in the Metaverse. Disponível em: <https://cloudcovermusic.com/music-for-business/music-in-the-metaverse/>
- ↑ Dot. LA. Snoop Dogg Wants To Make Death Row Records ‘An NFT Label’. 18 de fevereiro de 2022. Disponível em: <https://dot.la/death-row-records-nft-2656725096.html>
- ↑ NME. Capitol Records signs AI-powered virtual rapper, FN Meka. 17 de agosto de 2022. Disponível em: <https://www.nme.com/news/music/capitol-records-signs-ai-powered-virtual-rapper-fn-meka-3291778>
- ↑ The Register. Record label drops AI rapper after backlash over stereotypes. 28 de agosto de 2022. Disponível em: <https://www.theregister.com/2022/08/28/ai_in_brief/>